| 5.8 | 12:51 pm | Vandaag | 12:01 pm | 9.6 |
| 20.1 | 6 | Juli | 21 | 22.4 |
| 48.8 | 4 Jun | 2026 | 9 Apr | 88.1 |
| 32.0° | 12:26 pm | Vandaag | 6:30 am | 25.4° |
| 36.2° | 9 | Juli | 10 | 22.1° |
| 36.2° | 9 Jul | 2026 | 28 Jan | 4.2° |
| Helder |
|
| Temperatuur 31.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.1-9.6 mph UV n/a |
|
| 3 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 247° WZW | |
![]() |
AWN-API - Davis Vantage Meteostick - Fort Myers, FL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |