| 9.2 | 12:41 pm | Hoy | 12:56 pm | 15.9 |
| 18.3 | 7 | Diciembre | 15 | 27.5 |
| 26.8 | 24 Ago | 2025 | 21 Nov | 83.9 |
| 23.1° | 12:51 pm | Hoy | 7:06 am | 15.2° |
| 28.0° | 7 | Diciembre | 12 | 11.9° |
| 35.9° | 28 Jul | 2025 | 25 Ene | 4.1° |
| Claro |
|
| Temperatura 23.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 10.1-15.9 mph UVI n/a |
|
| 10 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 224° SO | |
![]() |
AWN-API - Davis Vantage Meteostick - Fort Myers, FL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |