| 3.4 | 6:32 am | Vandaag | 6:32 am | 6.3 |
| 3.4 | 6 | September | 6 | 6.3 |
| 48.8 | 4 Jun | 2026 | 9 Apr | 88.1 |
| 76.6° | 6:32 am | Vandaag | 6:32 am | 76.6° |
| 76.6° | 6 | September | 6 | 76.6° |
| 97.2° | 9 Jul | 2026 | 28 Jan | 39.6° |
| Helder |
|
| Temperatuur 76.6°F
Wind Snelheid-Vlaag 3.4-6.3 mph UV 13.5 |
|
| 3 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 100° O | |
![]() |
AWN-API - Davis Vantage Meteostick - Fort Myers, FL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |