| 2.1 | 12:31 am | Vandaag | 12:31 am | 2.4 |
| 21.8 | 4 | Juni | 4 | 21.8 |
| 21.8 | 4 Jun | 2026 | 9 Apr | 39.4 |
| 25.4° | 12:46 am | Vandaag | 3:36 am | 24.3° |
| 35.2° | 8 | Juni | 6 | 21.2° |
| 35.2° | 8 Jun | 2026 | 28 Jan | 4.2° |
| Helder |
|
| Temperatuur 24.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.6-2.4 m/s UV n/a |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 200° ZZW | |
![]() |
AWN-API - Davis Vantage Meteostick - Fort Myers, FL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |