| 11.1 | 2:22 am | Vandaag | 2:22 am | 13.7 |
| 11.1 | 30 | Februari | 30 | 13.7 |
| 46.8 | 18 Jan | 2026 | 18 Jan | 57.9 |
| 11.6° | 2:22 am | Vandaag | 2:22 am | 11.6° |
| 11.6° | 30 | Februari | 30 | 11.6° |
| 28.9° | 9 Jan | 2026 | 28 Jan | 4.2° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 11.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 11.1-13.7 km/h UV n/a |
|
| 11 | 14 |
| Wind | Vlaag |
| 34° NO | |
![]() |
AWN-API - Davis Vantage Meteostick - Fort Myers, FL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |