| 3.1 | 2:22 am | Vandaag | 2:22 am | 3.8 |
| 3.1 | 30 | Februari | 30 | 3.8 |
| 13 | 18 Jan | 2026 | 18 Jan | 16.1 |
| 11.6° | 2:22 am | Vandaag | 2:22 am | 11.6° |
| 11.6° | 30 | Februari | 30 | 11.6° |
| 28.9° | 9 Jan | 2026 | 28 Jan | 4.2° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 11.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.1-3.8 m/s UV n/a |
|
| 3 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 34° NO | |
![]() |
AWN-API - Davis Vantage Meteostick - Fort Myers, FL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |