| 5.1 | 12:00 am | Hoy | 12:00 am | 6.3 |
| 18.3 | 7 | Diciembre | 15 | 27.5 |
| 26.8 | 24 Ago | 2025 | 21 Nov | 83.9 |
| 66.7° | 12:00 am | Hoy | 7:06 am | 59.4° |
| 82.4° | 7 | Diciembre | 12 | 53.4° |
| 96.6° | 28 Jul | 2025 | 25 Ene | 39.4° |
| Shallow Niebla |
|
| Temperatura 60.1°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2-6.3 mph UVI n/a |
|
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 147° SSE | |
![]() |
AWN-API - Davis Vantage Meteostick - Fort Myers, FL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |