| 2.3 | 12:00 am | Hoy | 12:00 am | 2.8 |
| 8.2 | 7 | Diciembre | 15 | 12.3 |
| 12 | 24 Ago | 2025 | 21 Nov | 37.5 |
| 19.3° | 12:00 am | Hoy | 7:06 am | 15.2° |
| 28.0° | 7 | Diciembre | 12 | 11.9° |
| 35.9° | 28 Jul | 2025 | 25 Ene | 4.1° |
| Claro |
|
| Temperatura 18.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.7-2.8 m/s UVI n/a |
|
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 7° N | |
![]() |
AWN-API - Davis Vantage Meteostick - Fort Myers, FL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |