| 8.2 | 12:00 am | Hoy | 12:00 am | 10.1 |
| 29.5 | 7 | Diciembre | 15 | 44.3 |
| 43.1 | 24 Ago | 2025 | 21 Nov | 135 |
| 20.6° | 11:01 am | Hoy | 7:06 am | 15.2° |
| 28.0° | 7 | Diciembre | 12 | 11.9° |
| 35.9° | 28 Jul | 2025 | 25 Ene | 4.1° |
| Claro |
|
| Temperatura 21°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.9-10.1 km/h UVI n/a |
|
| 3 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
![]() |
AWN-API - Davis Vantage Meteostick - Fort Myers, FL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |