| 5.1 | 12:00 am | Hoy | 12:00 am | 6.3 |
| 18.3 | 7 | Diciembre | 15 | 27.5 |
| 26.8 | 24 Ago | 2025 | 21 Nov | 83.9 |
| 20.6° | 11:01 am | Hoy | 7:06 am | 15.2° |
| 28.0° | 7 | Diciembre | 12 | 11.9° |
| 35.9° | 28 Jul | 2025 | 25 Ene | 4.1° |
| Claro |
|
| Temperatura 21°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-6.3 mph UVI n/a |
|
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
![]() |
AWN-API - Davis Vantage Meteostick - Fort Myers, FL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |